您的位置:主页 > 可持续发展 > 信息公开 >
人才理念 人才招聘 回报社会 信息公开

2021年1-9月危险废物台账

          2021年1-9月危险废物台账 单位:t
固体废物品名代码 上期结转 本期产生 转移处置 本期结存
甲苯回收残液(HW13) 0.000 24.808 -24.808 0.000
甲苯、异丙醇回收残液(HW13) 0.000 24.369 -24.369 0.000
废水处理污泥(HW13) 0.000 0.888 -0.888 0.000
废活性炭(HW13) 0.000 1.288 -1.288 0.000
除盐废渣(HW33) 3.350 36.365 -39.715 0.000
废氰化钠桶(HW49) 0.000 14.950 -14.150 0.800
氰化钠内衬袋(HW49) 0.055 0.514 -0.569 0.000
实验室废液(HW13) 0.000 0.300 -0.300 0.000
分类分项总量合计 3.405 103.482 -106.087 0.800

返回顶部

X扬州天启新材料股份有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:TECHIA20

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!