您的位置:主页 > 可持续发展 > 信息公开 >
人才理念 人才招聘 回报社会 信息公开

2020年度危险废物台账

          2020年度危险废物台账 单位:t
固体废物品名代码 上期结转 本期产生 转移处置 本期结存
甲苯回收残液(HW13) 8.667 39.717 -48.384 0.000
甲苯、异丙醇回收残液(HW13) 2.691 45.685 -48.376 0.000
废水处理污泥(HW13) 0.531 1.891 -2.422 0.000
废活性炭(HW13) 0.015 2.066 -2.081 0.000
除盐废渣(HW33) 11.311 64.748 -72.709 3.350
废氰化钠桶(HW49) 0.600 26.900 -27.500 0.000
氰化钠内衬袋(HW49) 0.366 0.795 -1.106 0.055
         
分类分项总量合计 24.181 181.802 -202.578 3.405

返回顶部

X扬州天启新材料股份有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:TECHIA20

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!